Номер постера | Формат, м | Стоимость размещения в месяц, руб. |
Стоимость изготовления, монтажа и демонтажа, руб. |
9 | 2,5х1,25 | 420.00 c НДС | 160.00 с НДС |
13 | 2,5х1,25 | 420.00 c НДС | 160.00 с НДС |
18 | 2,5х1,25 | 420.00 c НДС | 160.00 с НДС |
2 | 1,21х1,25 | 400.00 c НДС | 78.00 с НДС |
3 | 1,21х1,25 | 400.00 c НДС | 78.00 с НДС |
4 | 1,21х1,25 | 400.00 c НДС | 78.00 с НДС |
42 | 1,21х1,25 | 400.00 c НДС | 78.00 с НДС |
41 | 1,21х1,25 | 400.00 c НДС | 78.00 с НДС |
дата открытия
пассажиропоток